<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; PowerPoints</title>
	<atom:link href="http://www.safetychile.com/category/las-mejores-presentaciones-en-power-point-de-prevencion-de-riesgos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.safetychile.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 05:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Liderazgo</title>
		<link>http://www.safetychile.com/liderazgo/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/liderazgo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setroc</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[El primer paso para ser un líder es aprender a estar consciente, un elemento clave para lograr el liderazgo personal. La historia termina con la etapa más evolucionada del liderazgo interpersonal: el servicio a los demás. No podemos ser líderes si no tenemos primero la capacidad de liderarnos a nosotros mismos. El liderazgo personal se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<div id="attachment_2167" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2010/08/powers.png"><img class="size-full wp-image-2167" title="powers" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2010/08/powers.png" alt="Riesgos operacionales" width="400" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Liderazgo</p></div>
</div>
<div style="text-align: justify;">El primer paso para ser un líder es aprender a estar consciente, un elemento clave para lograr el liderazgo personal.</div>
<div style="text-align: justify;">La historia termina con la etapa más evolucionada del liderazgo interpersonal: el servicio a los demás.</div>
<div style="text-align: justify;">No podemos ser líderes si no tenemos primero la capacidad de liderarnos a nosotros mismos.</div>
<div style="text-align: justify;">El liderazgo personal se logra cuando la persona emprende el camino trabajando su autoestima, creatividad, visión, equilibrio y capacidad de aprender. Cuando domina la comunicación, aprende a dirigir a otros y a entregarles el poder, a trabajar en equipo y a servir a sus seguidores.</div>
<div style="text-align: center;"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=417" target="_blank"><img title="Descargarste esto de Safety Chile" src="http://safetychile.com/logodescarga.png" alt="http://safetychile.com/logodescarga.png" img border="0" ></a><br>Descargado 2890 Veces</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/liderazgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pérdidas, gasto necesario?</title>
		<link>http://www.safetychile.com/perdidas-gasto-necesario/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/perdidas-gasto-necesario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 18:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setroc</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[COMPETITIVIDAD   MINERA Las compañías mineras modernas entienden que producir a BAJO COSTO no sólo constituye la estrategia para sortear épocas de crisis, sino la única manera de sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo. SOBREVIVIR EXIGE MINIMIZAR LAS PERDIDAS “El  primer deber del negocio es sobrevivir y el principio guía de la economía de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2167" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2010/08/powers.png"><img class="size-full wp-image-2167" title="powers" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2010/08/powers.png" alt="Riesgos operacionales" width="400" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Pérdidas</p></div>
<p style="text-align: justify;">COMPETITIVIDAD   MINERA</p>
<p style="text-align: justify;">Las compañías mineras modernas entienden que <strong>producir a BAJO COSTO</strong> no sólo constituye la estrategia para sortear épocas de crisis, sino la única manera de sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo.</p>
<p style="text-align: justify;">SOBREVIVIR EXIGE MINIMIZAR LAS PERDIDAS</p>
<p style="text-align: justify;">“El  primer deber del negocio es sobrevivir y el principio guía de la economía</p>
<p style="text-align: justify;">de empresas no es sólo la maximización de las utilidades, si no también es el evitar las pérdidas.”</p>
<p style="text-align: justify;">Peter Drucker</p>
<p style="text-align: justify;">“ Minimizar las pérdidas es una mejora tan buena como la maximización de las</p>
<p style="text-align: justify;">utilidades.”</p>
<p style="text-align: justify;">Luis Allen</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Definición de pérdida</strong>:</p>
<div style="text-align: justify;">•Pérdida: Todo aquel gasto que no contribuye a agregar valor al negocio de la compañía.</div>
<div style="text-align: justify;">•Pérdida: Es todo desperdicio evitable de recursos, ésta puede afectar a las personas, a la <strong>propiedad </strong>y, en general, al <strong>provecho económico del negocio.</strong></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: center;"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=288" target="_blank"><img title="Descargarste esto de Safety Chile" src="http://safetychile.com/logodescarga.png" alt="http://safetychile.com/logodescarga.png" img border="0" ></a><br>Descargado 1560 Veces</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/perdidas-gasto-necesario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesgos operacionales</title>
		<link>http://www.safetychile.com/riesgos-operacionales/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/riesgos-operacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 08:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setroc</dc:creator>
				<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>
		<category><![CDATA[Prevencion de Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[administracion de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[procesos productivos]]></category>
		<category><![CDATA[Riesgos operacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[En esta presentación podrán observar todo lo que es referente a la prevención de riesgos en el área de la administración de riesgos operacionales. Tratando distintos conceptos que serán aprendidos por el usuario. Viendo conceptos básicos de administración donde encontraremos el planificar, organizar, dirigir y finalmente lo que es el control. Estos valores serán detallados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2167" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2010/08/powers.png"><img class="size-full wp-image-2167" title="powers" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2010/08/powers.png" alt="Riesgos operacionales" width="400" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Gestion de Riesgos</p></div>
<p>En esta presentación podrán observar todo lo que es referente a la <strong>prevención de riesgos</strong> en el área de la <strong>administración de riesgos operacionales</strong>. Tratando distintos conceptos que serán aprendidos por el usuario.</p>
<p>Viendo conceptos básicos de administración donde encontraremos el planificar, organizar, dirigir y finalmente lo que es el control. Estos valores serán detallados y enfocados al área que queremos aprender en este <strong>curso de prevención de riesgos.  ¿Riesgo? </strong>Probabilidad que algún peligro especifico resulte en pérdida.</p>
<p>Bueno en esta aplicación ustedes prodrán aprender distintos conceptos como también procedimientos, aplicando a la <strong>prevención de riesgos operacionales</strong> los principios de un <strong>Sistema De Gestión</strong> enfocados en evitar pérdidas, deterioros en la calidad de los productos, interrupciones en los<strong> procesos productivos</strong>, y Daños al <strong>medio ambiente</strong>, minimizando los costos de producción.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=274" target="_blank"><img title="Descargarste esto de Safety Chile" src="http://safetychile.com/logodescarga.png" alt="http://safetychile.com/logodescarga.png" img border="0" ></a><br>Descargado 2995 Veces</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/riesgos-operacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREVENCION DE ENFERMEDADES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES</title>
		<link>http://www.safetychile.com/prevencion-de-enfermedades-de-las-extremidades-superiores/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/prevencion-de-enfermedades-de-las-extremidades-superiores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 04:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setroc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomía]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Numerosas licencias se están originando en empresas chilenas por afecciones músculo esqueléticas, es decir aquellas que afectan las articulaciones, músculos y tendones de nuestro cuerpo y entre las cuales se encuentran las disfunciones de las extremidades superiores aplicando ergonomía. •El origen  de las afecciones músculo esqueléticas de las extremidades superiores, se debe a variadas causas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2167" title="powers" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2010/08/powers.png" alt="" width="400" height="600" /></div>
<div></div>
<div>Numerosas <strong>licencias</strong> se están originando en empresas chilenas por afecciones <strong>músculo esqueléticas</strong>, es decir aquellas que afectan las articulaciones, músculos y tendones de nuestro cuerpo y entre las cuales se encuentran las disfunciones de las <span style="color: #ff0000;"><strong>extremidades superiores</strong></span> aplicando <strong>ergonomía</strong>.</div>
<div></div>
<div>
<div>•El origen  de las afecciones músculo esqueléticas de las extremidades superiores, se debe a variadas causas, las cuales pueden ser tanto por factores laborales como personales.</div>
<div>•Los factores de riesgo laboral que inciden en mayor medida, deben ser detectados y controlados.</div>
<div>•Los factores de riesgo personal se relacionan más bien con  condiciones genéticas o con el grado de autocuidado del propio trabajador.</div>
</div>
<div></div>
<div>
<p>METODOS DE TRABAJO</p>
<p>Es uno o más de los siguientes factores:</p>
<p>· Posturas forzadas o extremas</p>
<p>· Fuerzas que excedan lo recomendable</p>
<p>· Presiones mecánicas</p>
<p>· Repetitividad.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=251" target="_blank"><img title="Descargarste esto de Safety Chile" src="http://safetychile.com/logodescarga.png" alt="http://safetychile.com/logodescarga.png" img border="0" ></a><br>Descargado 2494 Veces</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/prevencion-de-enfermedades-de-las-extremidades-superiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevención de riesgos en la construcción</title>
		<link>http://www.safetychile.com/prevencion-de-riesgos-en-la-construccion/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/prevencion-de-riesgos-en-la-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 05:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setroc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>
		<category><![CDATA[Prevencion de Riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Exelente powerpoint curso de prevención de riesgos que busca ayudarnos en lo que es la prevención en la construcción Objetivo: Entregar conocimientos básicos que en materia de prevención de riesgos deben conocer los trabajadores en la industria de la construcción y las medidas preventivas involucrados en sus riesgos específicos de su especialidad. Características del sector [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2167" title="powers" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2010/08/powers.png" alt="" width="400" height="600" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p>Exelente powerpoint <strong>curso de prevención de riesgos</strong> que busca ayudarnos en lo que es la <strong>prevención en la construcción</strong></p>
<p>Objetivo:</p>
<div>Entregar conocimientos básicos que en materia de <a href="http://www.safetychile.com" target="_blank">prevención de riesgos</a> deben conocer los trabajadores en la industria de la construcción y las medidas preventivas involucrados en sus <strong>riesgos específicos</strong> de su especialidad.</div>
<div>Características del sector de la construcción:</div>
<div>
<div>Actividad muy importante dentro de la economía nacional.</div>
<div><!--[if ppt]--><!--[endif]--></div>
<div>En el rubro existen más de  mil empresas, entre constructoras y subcontratistas.</div>
<div><!--[if ppt]--><!--[endif]--></div>
<div>Por cada trabajador empleado en forma directa existen entre 4 y 5 empleados indirectamente.</div>
<div style="text-align: center;"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=239" target="_blank"><img title="Descargarste esto de Safety Chile" src="http://safetychile.com/logodescarga.png" alt="http://safetychile.com/logodescarga.png" img border="0" ></a><br>Descargado 3012 Veces</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/prevencion-de-riesgos-en-la-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comité Paritario de Higiene y Seguridad</title>
		<link>http://www.safetychile.com/comite-paritario-de-higiene-y-seguridad/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/comite-paritario-de-higiene-y-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 08:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setroc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>
		<category><![CDATA[Prevencion de Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Paritario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una presentación básica acerca de los comités paritarios, donde encontrarán lo básico de como y quienes lo conforman como también cuales son las funciones del comité paritario. Más adelante subiremos material más completo referente a los comités paritarios, con el fin de aclarar los vacíos que se tengan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2167" title="powers" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2010/08/powers.png" alt="" width="400" height="600" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Esta es una presentación básica acerca de los <strong>comités paritarios</strong>, donde encontrarán lo básico de como y quienes lo <strong>conforman</strong> como también cuales son las<strong> funciones del comité paritario</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Más adelante subiremos material más completo referente a los<strong> comités paritarios</strong>, con el fin de aclarar los vacíos que se tengan.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=238" target="_blank"><img title="Descargarste esto de Safety Chile" src="http://safetychile.com/logodescarga.png" alt="http://safetychile.com/logodescarga.png" img border="0" ></a><br>Descargado 2212 Veces</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/comite-paritario-de-higiene-y-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHARLA SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO-14000</title>
		<link>http://www.safetychile.com/charla-sistema-de-gestion-ambiental-iso-14000/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/charla-sistema-de-gestion-ambiental-iso-14000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 05:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setroc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>
		<category><![CDATA[Prevencion de Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[Iso 14000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Este PowerPoint busca: Proporcionar elementos de un Sistema de Gestión Ambiental eficaz a las empresas y así contribuir a sus metas económicas y ambientales. Especifica los REQUISITOS de un SGA para que las empresas tengan un desempeño ambiental sano, control del impacto de sus actividades, productos o servicios en el ambiente, teniendo presente su política [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="iso14000" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2009/12/p3.jpg" alt="iso14000" width="350" height="458" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Este PowerPoint busca:</p>
<p>Proporcionar elementos de un <strong>Sistema de Gestión Ambiental</strong> eficaz a las empresas y así contribuir a sus metas económicas y ambientales.</p>
<p>Especifica los REQUISITOS de un SGA para que las empresas tengan un desempeño ambiental sano, control del impacto de sus actividades, productos o servicios en el ambiente, teniendo presente su política y objetivos ambientales.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=237" target="_blank"><img title="Descargarste esto de Safety Chile" src="http://safetychile.com/logodescarga.png" alt="http://safetychile.com/logodescarga.png" img border="0" ></a><br>Descargado 2729 Veces</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/charla-sistema-de-gestion-ambiental-iso-14000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de elementos de protección personal</title>
		<link>http://www.safetychile.com/uso-de-elementos-de-proteccion-personal/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/uso-de-elementos-de-proteccion-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 20:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setroc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anteriores]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Ergonomía]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>
		<category><![CDATA[Prevencion de Riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[epp]]></category>
		<category><![CDATA[prevención de riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion individual]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion respiratoria]]></category>
		<category><![CDATA[ropa seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Este archivo viene con una presentación en power point la cuál explica de forma básica cuando aplicar el uso de elementos de protección personal, tenemos protección de cabeza, el los pies, protección ocular, y varios usos de protección individual. Por consiguiente este material sirve de apoyo para personas las cuales se inician en el mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2115" title="epp" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2010/07/epp.png" alt="" width="504" height="337" /></p>
<p>Este archivo viene con una presentación en power point la cuál explica de forma básica cuando aplicar el <strong><span style="color: #ff0000;">uso de elementos de protección personal</span></strong>, tenemos <strong>protección de cabeza</strong>, el los pies, protección ocular, y varios usos de <strong>protección individual</strong>.</p>
<p>Por consiguiente este material sirve de apoyo para personas las cuales se inician en el mundo de <strong>prevencion de riesgos</strong>, y así pueda comprender sobre el uso de elementos de <span style="color: #0000ff;"><strong>proteccion laboral.</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=230" target="_blank"><img title="Descargarste esto de Safety Chile" src="http://safetychile.com/logodescarga.png" alt="http://safetychile.com/logodescarga.png" img border="0" ></a><br>Descargado 3925 Veces<br />
</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/uso-de-elementos-de-proteccion-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso y manejo de extintores power point</title>
		<link>http://www.safetychile.com/uso-y-manejo-de-extintores-power-point/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/uso-y-manejo-de-extintores-power-point/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setroc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anteriores]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención y Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Extintores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Bueno con una portada para que los colegas que están en la pega cultiven un poco la vista traemos el siguiente material que nos lo proporcionó Yessie Ibarra el cual habla sobre el uso y manejo de extintores. (Luego vendrá una portada para chicas). Bueno esta es una presentación en power point la cual habla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1993" title="portada extintor" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2010/03/portada-extintor.png" alt="portada extintor" width="440" height="500" /></p>
<p style="text-align: left;">Bueno con una portada para que los colegas que están en la pega cultiven un poco la vista traemos el siguiente material que nos lo proporcionó <strong>Yessie Ibarra</strong> el cual habla sobre el uso y manejo de extintores. (Luego vendrá una portada para chicas).</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Bueno esta es una presentación en power point la cual habla de como ocupar un <strong>extintor, las clases, usos de estos </strong>entre otros conceptos bastantes importantes y explicativos, incluso tomando en cuenta las <strong>normas Chilenas</strong> en estas materias. Se encontrarán con uno de los mejores materiales cuando a extintores nos referimos, todo está muy graficado hasta las maneras de como apagar un fuego, con ejemplos de madera, petróleo, etc.</p>
<p style="text-align: left;">Viene sin contraseña, desde ahora subiré todo sin contraseña y el único requisito será estar registrado para descargar en los archivos que yo suba.</p>
<p style="text-align: left;"><em><strong>PD: Nuevamente Jessi Ibarra Muchas gracias!</strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=211" target="_blank"><img title="Descargarste esto de Safety Chile" src="http://safetychile.com/logodescarga.png" alt="http://safetychile.com/logodescarga.png" img border="0" ></a><br>Descargado 4291 Veces</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/uso-y-manejo-de-extintores-power-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como cuidar la audición de nuestros trabajadores PPT</title>
		<link>http://www.safetychile.com/como-cuidar-la-audicion-de-nuestros-trabajadores-ppt/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/como-cuidar-la-audicion-de-nuestros-trabajadores-ppt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Setroc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Higiene Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[PowerPoints]]></category>
		<category><![CDATA[conservación auditiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una presentación power point algo pintoresca, pero de todas maneras es bastante útil para entender conceptos básicos de la audición, mostrando los puntos básicos de conservación auditiva, buscando controlar la exposición al ruido de nuestros trabajadores, tomando en cuenta los medios por los cuales vamos a entregarle esta información a ellos de manera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1989" title="audicion" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2010/03/audicion.png" alt="audicion" width="440" height="500" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Esta es una presentación power point algo pintoresca, pero de todas maneras es bastante útil para entender conceptos básicos de la audición, mostrando los puntos básicos de conservación auditiva, buscando controlar la exposición al ruido de nuestros trabajadores, tomando en cuenta los medios por los cuales vamos a entregarle esta información a ellos de manera clara en la cuál se tendrán que plantear las sieguientes preguntas: <strong>¿Qué es el ruido?</strong> o también <strong>¿Qué es el sonido?</strong></p>
<p style="text-align: left;">Todo esto les guiará a que tengan un mayor cuidado con su<strong> Salud</strong>, y con las de sus compañeros de trabajo siendo una muy buena <strong>campaña de prevención</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=216" target="_blank"><img title="Descargarste esto de Safety Chile" src="http://safetychile.com/logodescarga.png" alt="http://safetychile.com/logodescarga.png" img border="0" ></a><br>Descargado 2460 Veces</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/como-cuidar-la-audicion-de-nuestros-trabajadores-ppt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

