<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; CRISTIAN C.S</title>
	<atom:link href="http://www.safetychile.com/author/cristian-c-s/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.safetychile.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 05:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Control de Riesgos en Obra de Construcción</title>
		<link>http://www.safetychile.com/control-de-riesgos-en-obra-de-construccion/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/control-de-riesgos-en-obra-de-construccion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 03:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRISTIAN C.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevencion de Riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=3232</guid>
		<description><![CDATA[Control de riesgos en obra de construcción, señales para obras viales. Gentileza ACHS y MOP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3233" title="Dibujo" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2012/01/Dibujo.jpg" alt="" width="640" height="477" /></p>
<p>Control de riesgos en obra de construcción, señales para obras viales.</p>
<p>Gentileza ACHS y MOP</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=420" target="_blank"><img title="Descargarste esto de Safety Chile" src="http://safetychile.com/logodescarga.png" alt="http://safetychile.com/logodescarga.png" img border="0" ></a><br>Descargado 298 Veces</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/control-de-riesgos-en-obra-de-construccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesgos en la Minería Subterránea.</title>
		<link>http://www.safetychile.com/riesgos-en-la-mineria-subterranea/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/riesgos-en-la-mineria-subterranea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRISTIAN C.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra sociedad moderna necesita un suministro de metales, minerales, y combustibles para su subsistencia. Una gran parte de las materias primas para estos productos tiene su origen en yacimientos muy por debajo de la superficie de la tierra. La minería subterránea nos da los medios para utilizar tales recursos. Históricamente, la explotación subterránea de minerales ha sido considerada como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3162" title="cxvx" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2011/11/cxvx1.jpg" alt="" width="350" height="531" /></p>
<p style="text-align: justify;">Nuestra sociedad moderna necesita un suministro de metales, minerales, y combustibles para su subsistencia. Una gran parte de las materias primas para estos productos tiene su origen en yacimientos muy por debajo de la superficie de la tierra. La minería subterránea nos da los medios para utilizar tales recursos. Históricamente, la explotación subterránea de minerales ha sido considerada como una de las actividades más riesgosas que realiza el hombre. Impactantes accidentes, con centenares de muertos, han avalado tal aseveración. Es frecuente ver en la prensa tragedias que enlutan a la minería mundial.<br />
Son muchos los factores de riesgos presentes en las faenas subterráneas. Las características de la roca, el uso de explosivos, la presencia de gases tóxicos o inflamables, el empleo creciente de máquinas y equipos, la presencia de aguas subterráneas, las probabilidades siempre latentes de incendios, etc., conforman un espectro de riesgos de alto potencial de severidad. A lo anterior debe adicionarse los errores de diseño o ejecución de los propios mineros.<br />
Desde tiempos remotos los hombres han excavado la tierra en busca de minerales. Originalmente las labores fueron simplemente una extensión de pequeños laboreos superficiales.<br />
A medida que las necesidades de materias primas iban creciendo y los yacimientos profundizándose, se fueron desarrollando métodos y equipos de explotación cada vez más eficientes y sofisticados.<br />
La minería exige una planificación cuidadosa y extensiva de tales excavaciones, al objeto de que la misma funcione adecuadamente.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=407" target="_blank"><img title="Descargarste esto de Safety Chile" src="http://safetychile.com/logodescarga.png" alt="http://safetychile.com/logodescarga.png" img border="0" ></a><br>Descargado 285 Veces</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/riesgos-en-la-mineria-subterranea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ley 20.255 Cotizaciones de Personas que Emiten Boletas de Honorarios.</title>
		<link>http://www.safetychile.com/la-ley-20-255-cotizaciones-de-personas-que-emiten-boletas-de-honorarios/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/la-ley-20-255-cotizaciones-de-personas-que-emiten-boletas-de-honorarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 00:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRISTIAN C.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[La ley 20.255 estableció que las personas que emitan boletas de honorarios estarán obligadas a realizar cotizaciones previsionales. Este proceso se implementará de manera gradual en el tiempo. En particular, durante los años 2012, 2013 y 2014, los trabajadores y profesionales a honorarios deberán cotizar para pensión y seguridad laboral, salvo que manifiesten expresamente lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3227" title="cotizacion-previsional_230x230" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2011/12/cotizacion-previsional_230x230.jpg" alt="" width="230" height="230" /></p>
<p style="text-align: justify;">La ley 20.255 estableció que las personas que emitan boletas de honorarios estarán obligadas a realizar cotizaciones previsionales.</p>
<p style="text-align: justify;">Este proceso se implementará de manera gradual en el tiempo. En particular, durante los años 2012, 2013 y 2014, los trabajadores y profesionales a honorarios deberán cotizar para pensión y seguridad laboral, salvo que manifiesten expresamente lo contrario. A partir de enero 2015, esta norma no admitirá excepción y todos los trabajadores que emitan boletas de honorarios deberán cotizar por estos conceptos. Desde el 2018, deberán hacerlo también para salud.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto les permitirá acceder a los mismos beneficios que los trabajadores dependientes, es decir, <strong>derecho a salud, seguridad laboral y pensiones de vejez e invalidez</strong> y, en caso de fallecimiento, <strong>pensiones de sobrevivencia para sus beneficiarios.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Así, cotizando regularmente al Sistema Previsional, miles de trabajadores independientes y sus familias tendrán protección económica frente diversos riesgos y circunstancias de la vida.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Quiénes deberán hacer cotizaciones?</p>
<p style="text-align: justify;">Deberán cotizar las personas que <strong>emiten boletas de honorarios</strong> por su trabajo o servicio, cuya renta imponible anual sea <strong>mayor a un Ingreso Mínimo</strong> (en el año 2011 el Ingreso Mínimo es de $182.000). La renta imponible anual tiene un tope igual al límite imponible máximo mensual que afecta a las remuneraciones, multiplicado por 12 (actualmente 66 UF *12 = 792 UF anuales).</p>
<p style="text-align: justify;">Aquellos trabajadores que emitan boletas de honorarios y, <strong>además, tengan un contrato de trabajo como dependiente</strong> por una remuneración inferior al límite imponible antes señalado, deberán cotizar por los ingresos que reciban por concepto de honorarios considerando el máximo imponible anual.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Quiénes no estarán obligados a cotizar?</p>
<p style="text-align: justify;">No estarán obligadas a cotizar las personas que, emitiendo boletas de honorarios, estén en alguna de las siguientes circunstancias:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Afiliados al Instituto de Previsión Social (ex INP), a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), o a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).</li>
<li>Que coticen mensualmente por una remuneración igual al límite imponible mensual (actualmente 66 UF).</li>
<li>Que al 1 de enero del 2012 tengan más de 55 años de edad, en el caso de los hombres, o más de 50 años de edad, en el caso de las mujeres.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/la-ley-20-255-cotizaciones-de-personas-que-emiten-boletas-de-honorarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo.</title>
		<link>http://www.safetychile.com/sismo/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/sismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 18:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRISTIAN C.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevencion de Riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[Los sismos, movimientos súbitos de la superficie de la tierra, son fenómenos de desarrollo imprevisible frente a los cuales se necesita estar preparado para minimizar sus efectos sobre las personas. ¿Qué hacer en caso de un sismo? ¿Se debe evacuar el lugar de trabajo? ¿Se debe permanecer en él? La respuesta a estas interrogantes estará en la medida que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3177" title="VCXDF" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2011/11/VCXDF.jpg" alt="" width="350" height="535" /></p>
<p>Los sismos, movimientos súbitos de la superficie de la tierra, son fenómenos de desarrollo imprevisible frente a los cuales se necesita estar preparado para minimizar sus efectos sobre las personas.</p>
<p>¿Qué hacer en caso de un sismo?</p>
<p>¿Se debe evacuar el lugar de trabajo?</p>
<p>¿Se debe permanecer en él?</p>
<p>La respuesta a estas interrogantes estará en la medida que cada empresa, establecimiento educacional, centros o lugares de reunión de público, efectúe un estudio técnico detallado de su realidad, determinando planes de acción concretos y procedimientos a seguir que deberán incluir qué hacer <strong>antes del sismo, durante el sismo, </strong><strong>y después del sismo. </strong>En este texto se entregan recomendaciones básicas referentes a cómo actuar ante un sismo, sugiriendo sean consideradas en el Plan de Emergencia de establecimientos educacionales, empresas y lugares de trabajo en general.</p>
<p>Gentileza ACHS.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=411" target="_blank"><img title="Descargarste esto de Safety Chile" src="http://safetychile.com/logodescarga.png" alt="http://safetychile.com/logodescarga.png" img border="0" ></a><br>Descargado 340 Veces</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/sismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criterios de selección de equipos de protección individual (EPI) en minería a cielo abierto.</title>
		<link>http://www.safetychile.com/criterios-de-seleccion-de-equipos-de-proteccion-individual-epi-en-mineria-a-cielo-abierto/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/criterios-de-seleccion-de-equipos-de-proteccion-individual-epi-en-mineria-a-cielo-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRISTIAN C.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevencion de Riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[Esta Nota Técnica de Prevención tiene por objetivo fundamental guiar al prevencionista en la tarea de selección de los equipos de protección individual necesarios para hacer frente a los riesgos remanentes habitualmente existentes en los puestos de trabajo más representativos de la industria extractiva a cielo abierto. En este sentido, los contenidos de la misma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3174" title="SF" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2011/11/SF.jpg" alt="" width="350" height="535" /></p>
<p style="text-align: justify;">Esta Nota Técnica de Prevención tiene por objetivo fundamental guiar al<strong> prevencionista</strong> en la tarea de selección de los equipos de protección individual necesarios para hacer frente a los riesgos remanentes habitualmente existentes en los puestos de trabajo más representativos de la industria extractiva a <strong>cielo abierto</strong>.<br />
En este sentido, los contenidos de la misma deben valorarse bajo una óptica flexible, entendiendo que constituyen recomendaciones orientativas extractadas de la práctica preventiva habitual en este sector de actividad, pero que, en última instancia, cada situación concreta requerirá una valoración específica con una solución particularizada para la misma.</p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.safetychile.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=410" target="_blank"><img title="Descargarste esto de Safety Chile" src="http://safetychile.com/logodescarga.png" alt="http://safetychile.com/logodescarga.png" img border="0" ></a><br>Descargado 364 Veces</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/criterios-de-seleccion-de-equipos-de-proteccion-individual-epi-en-mineria-a-cielo-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevención de Riesgos, Sector Municipal.</title>
		<link>http://www.safetychile.com/prevencion-de-riesgos-sector-municipal/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/prevencion-de-riesgos-sector-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 18:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRISTIAN C.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevencion de Riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[Prevención de riesgos y medio ambiente en el sector municipal. Gentileza ACHS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3169" title="fdv" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2011/11/fdv.jpg" alt="" width="350" height="535" /></p>
<p>Prevención de riesgos y medio ambiente en el sector municipal.</p>
<p>Gentileza ACHS.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=409" target="_blank"><img title="Descargarste esto de Safety Chile" src="http://safetychile.com/logodescarga.png" alt="http://safetychile.com/logodescarga.png" img border="0" ></a><br>Descargado 238 Veces</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/prevencion-de-riesgos-sector-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espacio Confinado &#8220;Caso Real&#8221;.</title>
		<link>http://www.safetychile.com/espacio-confinado-caso-real/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/espacio-confinado-caso-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 15:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRISTIAN C.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevencion de Riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=3157</guid>
		<description><![CDATA[Tres fallecidos y una persona lesionada de gravedad fue el saldo de un accidente laboral en la empresa pesquera Cabo Froward de la ciudad de Calbuco, luego de que el grupo se intoxicase por la emanación de gases.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3158" title="aps" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2011/11/aps.jpg" alt="" width="350" height="535" /></p>
<p>Tres fallecidos y una persona lesionada de gravedad fue el saldo de un accidente laboral en la empresa pesquera Cabo Froward de la ciudad de Calbuco, luego de que el grupo se intoxicase por la emanación de gases.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=406" target="_blank"><img title="Descargarste esto de Safety Chile" src="http://safetychile.com/logodescarga.png" alt="http://safetychile.com/logodescarga.png" img border="0" ></a><br>Descargado 410 Veces</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/espacio-confinado-caso-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de Andamios.</title>
		<link>http://www.safetychile.com/manual-de-andamio/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/manual-de-andamio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRISTIAN C.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevencion de Riesgos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El sistema de andamios Uni-Stage es muy versatil, pues se adapta a las divesas formas geométricas y alturas de las estructuras a las cuales se requiere acceder, asi como a los desniveles del terreno de apoyo. Es muy apropiado para el trabajo en fachadas, mantenimiento industrial, montaje de maquinaria y demás actividades que requieran de trabajo seguro en altura. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3142" title="65YRD" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2011/10/65YRD1.jpg" alt="" width="350" height="531" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">El sistema de andamios Uni-Stage es muy versatil, pues se adapta a las divesas formas geométricas y alturas de las estructuras a las cuales se requiere acceder, asi como a los desniveles del terreno de apoyo.<br />
Es muy apropiado para el trabajo en fachadas, mantenimiento industrial, montaje de maquinaria y demás actividades que requieran de trabajo seguro en altura. A diferencia de los sistemas de marcos que exigen una separación rigida entre los verticales, el sistema Uni-Stage permite una separacion variable entre los mismos, caracteristica que permite diseñar los<br />
andamios según las condiciones de carga y uso que requiere el contratista.<br />
Todas las piezas se conectan entre si por medio de acoples rapidos y seguros, que vienen incorporados a los distintos elementos. El sistema es muy facil de transportar y almacenar, pues los componentes tubulares permiten el trabajo en lugares estrechos y de dificil acceso como tanques, cisternas, silos, hornos, etc.<br />
El sistema incorpora todos los elementos de seguridad establecidos dentro de los estandares de la norma OSHA 3150 – 2002 (Occupational Safety and Health Administration &#8211; U.S. Department of Labor) tales como barandas, rodapies, escaleras, tablones, mensulas, arriostres, etc.<br />
Nuestra consigna es la de proveer la maxima seguridad a los trabajadores que laboran en altura, por lo que ponemos a disposicion un equipo de profesionales para el diseño de los andamios, la asistencia técnica y capacitacion del personal en el uso de los equipos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=404" target="_blank"><img title="Descargarste esto de Safety Chile" src="http://safetychile.com/logodescarga.png" alt="http://safetychile.com/logodescarga.png" img border="0" ></a><br>Descargado 491 Veces</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/manual-de-andamio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiación Solar.</title>
		<link>http://www.safetychile.com/radiacion-solar/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/radiacion-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRISTIAN C.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevención y Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[Excelente presentación sobre la a exposición a radiación solar, animación Flash Player. Gentileza ACHS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3138" title="65YRD" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2011/10/65YRD.jpg" alt="" width="350" height="531" /></p>
<p>Excelente presentación sobre la a exposición a radiación solar, animación Flash Player.</p>
<p>Gentileza ACHS.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=403" target="_blank"><img title="Descargarste esto de Safety Chile" src="http://safetychile.com/logodescarga.png" alt="http://safetychile.com/logodescarga.png" img border="0" ></a><br>Descargado 569 Veces</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/radiacion-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajo en Altura.</title>
		<link>http://www.safetychile.com/trabajo-en-altura-2/</link>
		<comments>http://www.safetychile.com/trabajo-en-altura-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CRISTIAN C.S</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prevención y Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.safetychile.com/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[Trabajo en altura,  es toda labor que se realiza a más de 1.80 metros sobre el nivel de piso donde se encuentra el trabajador y que además presenta el riesgo de sufrir una caída libre, o donde una caída de menor altura puede causar una lesión grave. Gentileza ACHS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3135" title="dfdf" src="http://www.safetychile.com/wp-content/uploads/2011/10/dfdf.jpg" alt="" width="350" height="528" /></p>
<p><strong>Trabajo en altura,  </strong>es toda labor que se realiza a más de 1.80 metros sobre el nivel de piso donde se encuentra el trabajador y que además presenta el riesgo de sufrir una caída libre, o donde una caída de menor altura puede causar una lesión grave.</p>
<p>Gentileza ACHS.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.safetychile.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=402" target="_blank"><img title="Descargarste esto de Safety Chile" src="http://safetychile.com/logodescarga.png" alt="http://safetychile.com/logodescarga.png" img border="0" ></a><br>Descargado 515 Veces</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.safetychile.com/trabajo-en-altura-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

